Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD01 BIW (2000x1800) призваны перекрывать небольшие въездные проемы в автомобильных боксах, подсобных, технических помещениях. Они имеют низкий тип подъема, предъявляют минимальные требования к размерам простенков и притолоки при монтаже, отличаются прочностью, долговечностью и выносливостью.
Преимущества и особенности конструкции:
Секционные ворота RSD01 имеют увеличенный ресурс эксплуатации и стоят недорого.